Academy & Premier Teams
| Format | Team | Level | Acceptance Fee | Volunteer Fee | Monthly Payment | # of Payments | Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7v7 | U8 | Academy | $395 | $150 | $129 | 10 | $1,290 |
| 7v7 | U9 | Academy | $395 | $150 | $181 | 10 | $1,811 |
| 7v7 | U10 | Academy | $395 | $150 | $181 | 10 | $1,811 |
| 9v9 | U11 | Premier | $395 | $150 | $237 | 10 | $2,370 |
| 9v9 | U12 | Premier | $395 | $150 | $248 | 10 | $2,475 |
| 11v11 | U13 | Premier | $395 | $150 | $255 | 10 | $2,550 |
| 11v11 | U14 | Premier | $395 | $150 | $255 | 10 | $2,550 |
| 11v11 | U15 | Premier | $395 | $150 | $255 | 10 | $2,550 |
| 11v11 | U16 | Premier | $395 | $150 | $277 | 10 | $2,765 |
| 11v11 | U17 | Premier | $395 | $150 | $277 | 10 | $2,765 |
| 11v11 | U19 | Premier | $395 | $150 | $346 | 8 | $2,765 |
N1 Teams
| Format | Team | Level | Acceptance Fee | Volunteer Fee | Monthly Payment | # of Payments | Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11v11 | U13 | N1 | $395 | $150 | $285 | 10 | $2,850 |
| 11v11 | U14 | N1 | $395 | $150 | $285 | 10 | $2,850 |
| 11v11 | U15 | N1 | $395 | $150 | $285 | 10 | $2,850 |
| 11v11 | U16 | N1 | $395 | $150 | $295 | 10 | $2,950 |
| 11v11 | U17 | N1 | $395 | $150 | $295 | 10 | $2,950 |
| 11v11 | U19 | N1 | $395 | $150 | $369 | 8 | $2,950 |
Pre-ECNL RL and ECNL RL Teams
| Format | Team | Level | Acceptance Fee | Volunteer Fee | Monthly Payment | # of Payments | Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9v9 | U12 | Pre-ECNL RL | $395 | $150 | $253 | 10 | $2,530 |
| 11v11 | U13 | ECNL RL | $395 | $150 | $274 | 10 | $2,740 |
| 11v11 | U14 | ECNL RL | $395 | $150 | $274 | 10 | $2,740 |
| 11v11 | U15 | ECNL RL | $395 | $150 | $274 | 10 | $2,740 |
| 11v11 | U16 | ECNL RL | $395 | $150 | $303 | 10 | $3,025 |
| 11v11 | U17 | ECNL RL | $395 | $150 | $303 | 10 | $3,025 |
| 11v11 | U19 | ECNL RL | $395 | $150 | $378 | 8 | $3,025 |
Pre-ECNL and ECNL Teams
| Format | Team | Level | Acceptance Fee | Volunteer Fee | Monthly Payment | # of Payments | Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9v9 | U11 | Pre-ECNL | $395 | $150 | $263 | 10 | $2,630 |
| 9v9 | U12 | Pre-ECNL | $395 | $150 | $263 | 10 | $2,630 |
| 11v11 | U13 | ECNL | $395 | $150 | $305 | 10 | $3,050 |
| 11v11 | U14 | ECNL | $395 | $150 | $305 | 10 | $3,050 |
| 11v11 | U15 | ECNL | $395 | $150 | $305 | 10 | $3,050 |
| 11v11 | U16 | ECNL | $395 | $150 | $325 | 10 | $3,250 |
| 11v11 | U17 | ECNL | $395 | $150 | $325 | 10 | $3,250 |
| 11v11 | U19 | ECNL | $395 | $150 | $406 | 8 | $3,250 |
There is a one-time acceptance fee for the 2026-27 season totaling $395 that is due immediately upon receiving an offer on a team. There will also be a one-time volunteer fee of $150, which will be refunded to the payee if the club required volunteer requirements are fulfilled.
*Club fees do not include mandatory game-day or practice uniform kits. Teams/members will incur additional costs specific to their individual team that are not covered by club fees. Optional events/items may include team equipment, additional tournament fees, coach travel reimbursement associated with additional tournaments, other team-specific discretionary costs, team field rentals for scrimmages, etc. Members will be responsible for their own personal travel expenses.